高考英语个人学业诊断报告样张
一总体表现与各维度等级
能力等级 L 0 – 5二听力(Q1-20)逐题表现
20 题×1.5 分 = 30 分三阅读(Q21-40)逐题表现
阅读理解 15 + 七选五 5 · 每题 2.5 分 = 50 分四篇阅读主题:A 栖息地修复志愿者 / B 兽医针灸 holistic medicine / C 屏幕 vs 纸质阅读 / D Stanford 物种多样性研究
四语言运用(Q41-65)逐题表现
完形 15×1 + 语法填空 10×1.5 = 30 分完形话题:从马拉松到自行车的运动经历 (San Diego) | 语法填空:Heatherwick Studio Glasshouse 温室与丝路花园
五写作 Q66 · 应用文(Email to Chris)
满分 15 分 · 2024 真题:分享上周五公园美术课经历给英国朋友 Chris| 评分维度 | 满分 | 实际 | 得分分布 | 维度 / 校均 |
|---|---|---|---|---|
| 内容完整 | 5 | 5 | A / 4.1 | |
| 语言准确 | 5 | 4 | B+ / 3.6 | |
| 结构连贯 | 3 | 3 | A / 2.3 | |
| 格式正确 | 2 | 2 | A / 1.8 | |
| 合计 | 15 | 14 | 93% / 校均 78% |
六写作 Q67 · 读后续写(Gunter 故事)
满分 25 分 · 2024 真题:维也纳出租车司机 Gunter 帮我赶布拉格末班车| 评分维度 | 满分 | 实际 | 得分分布 | 维度 / 校均 |
|---|---|---|---|---|
| 与原文衔接 | 5 | 5 | A / 3.9 | |
| 情节合理 | 5 | 4 | B+ / 3.4 | |
| 语言准确 | 8 | 6 | B / 5.2 | |
| 高级表达 | 7 | 4 | C+ / 4.6 | |
| 合计 | 25 | 19 | 76% / 校均 68% |
七写作分维度反馈(个性化评语)
基于您实际作答原文应用文 · 内容完整 5 / 5
邮件完整涵盖两个要求:(1) 您完成的作品(画了一棵银杏树和落叶),(2) 您的感想(在自然中学美术比教室更激发灵感)。内容平衡,无遗漏。
应用文 · 语言准确 4 / 5
整体准确,但有 2 处小错:"It was so amazing experience" 应为 "such an amazing experience";"painted by watercolor" 介词应改为 "in"。建议复习 such/so 用法 + by/in 介词搭配。
读后续写 · 情节合理 4 / 5
续写情节:Gunter 主动付钱让您赶上巴士 → 四天后您回维也纳还钱并请他吃饭。情节合情合理,体现 reciprocity(善意回报)。可惜第一段转折稍突兀——Gunter 主动掏钱的动机应该有更细腻的铺垫(如他的微笑、犹豫、然后决断)。
读后续写 · 语言准确 6 / 8
主要问题:时态切换不连贯。续写正文使用了一般过去时,但您在描写心理活动时多次切到一般现在时("I think it is...")。建议复习 "narrative tense consistency"。另有 2 处 article 缺失("a smile" 漏掉 "a")。
读后续写 · 高级表达 4 / 7(明显失分)
这是您整份卷子单项失分最大的维度。续写中几乎没有使用 high-frequency 高分句型:未出现倒装句、强调句、分词作状语、独立主格。建议背诵 5 个读后续写高分模板:① So + adj + was X that... ② Hardly had I... when... ③ With his smile fading, ... ④ It was at that moment that... ⑤ Tears welling up, ...
八建议优先提升的考点
按掌握概率从低到高九各维度合成与权重
| 维度 | 对应题目 | 得分 / 满分 | 本人占比 | 权重 | 校均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听力 | L1 – L20 | 28.5 / 30 | 95.0% | 20.0% | 71.4% |
| 阅读理解 + 七选五 | R21 – R40 | 47.5 / 50 | 95.0% | 33.3% | 76.2% |
| 完形填空 | Q41 – Q55 | 14 / 15 | 93.3% | 10.0% | 68.5% |
| 语法填空 | Q56 – Q65 | 13.5 / 15 | 90.0% | 10.0% | 62.4% |
| 应用文 | Q66 | 14 / 15 | 93.3% | 10.0% | 71.8% |
| 读后续写 | Q67 | 19 / 25 | 76.0% | 16.7% | 61.3% |
| 总体 | 全卷 | 128.5 / 150 | 85.7% | 100% | 68.9% |
十校内百分位段
在本校参加本次模拟(2024 新高考 I 卷真题)的 418 名高三学生中,您的总分排在 前 11%,位于校内最高百分位段。
十一各题考点逐题清单
仅列您失分 / 半分题与代表性高难题| 题号 | Q.D. | Norm | 结果 | 能力 | 素养 | 考查考点(Assessment Focus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M | 54% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;数字计算题;环境保护类;说明文 |
| 22 | M | 54% | O | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;环境保护类;说明文 |
| 23 | M | 54% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;环境保护类;说明文 |
| 24 | M | 54% | P | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 推理判断题;社会生活类;记叙文 |
| 25 | M | 54% | O | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 词义猜测题;社会生活类;记叙文 |
| 26 | M | 54% | O | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;社会生活类;记叙文 |
| 27 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 主旨大意题;社会生活类;记叙文 |
| 28 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;社会生活类;说明文 |
| 29 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;社会生活类;说明文 |
| 30 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 段落主旨题;社会生活类;说明文 |
| 31 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 推理判断题;社会生活类;说明文 --- ## Page 9 |
| 32 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;科学研究类;说明文 |
| 33 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅲ | ①③ | 细节理解题;科学研究类;说明文 |
| 34 | H | 32% | ½ | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 推理判断题;科学研究类;说明文 |
| 35 | H | 32% | P | Ⅰ Ⅳ | ①③ | 推理判断题;科学研究类;说明文 |
能力 Ⅰ理解 · Ⅱ分析与运用 · Ⅲ获取信息 · Ⅳ综合运用 | 核心素养 ①语言能力 · ②文化意识 · ③思维品质 · ④学习能力
报告基于 2026 年深圳市高三年级第二次调研考试(深圳二模)· 英语(FIGS 教研团队 + 郭丹锐老师出品,2026 年 4 月命制)。
考点清单共 15 题,每题考点取自试卷分析中的【考点】/【考点知识点】/【知识点】标签;所列 Q.D.(L 易 / M 中 / H 难)依据题号位置自动分级;Norm(正确率)为参考值。
"结果"栏的 P/½/O 为本样张示例学生作答合成;实际部署时由学生真实答卷驱动。
每题的「能力 × 核心素养」标注依据双向细目表方法对考点二次归类,供教学参照。
联系 "脱颖而出计划"项目管理办公室:yanz@gdedu.gov.cn | 电话:+86 755 ███████